![]() |
萃谷产品目录(Cuigu lista prehrambenih proizvoda) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Dodaj: zona industrijske koncentracije Wangheng, grad Duotian, grad Xinghua, provincija Jiangsu, 225700 |
|||
| 序号 Broj |
产品工艺 Proces proizvoda |
英文名称 English Name |
包装规格 Specifikacija paketa |
备注 Napomena |
| 1 | FD | Jagoda u prahu (sa šećerom) | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikacije proizvoda određuju se prema zahtjevima kupaca. Specifikacije praha se kreću od 20 mesh do 500 mesh. 2. Može se dogovoriti količina isporuke, vrijeme, lokacija, pakovanje itd. |
| 2 | FD | Jagoda u prahu (bez šećera) | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 3 | SD/FD | Acai bobice u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 4 | SD | Durian prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 5 | SD/FD | Limun u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 6 | AD/FD | Banana u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 7 | SD | Papaja u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 8 | SDFD | Mango prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 9 | SD/FD | Jabuka u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 10 | AD/SD/FD | Pitaya prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 11 | AD/SD | Glog u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 12 | SD | Kivi u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 13 | SD | Ananas u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 14 | SD | Žuta breskva u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 15 | SD | Bromelija u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|

