![]() |
萃谷产品目录(Cuigu lista prehrambenih proizvoda) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Dodaj: zona industrijske koncentracije Wangheng, grad Duotian, grad Xinghua, provincija Jiangsu, 225700 |
|||
| 序号 Broj |
产品工艺 Proces proizvoda |
英文名称 English Name |
包装规格 Specifikacija paketa |
备注 Napomena |
| 1 | AD | Vlasac u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikacije proizvoda određuju se prema zahtjevima kupaca. Specifikacije praha se kreću od 20 mesh do 500 mesh. 2. Može se dogovoriti količina isporuke, vrijeme, lokacija, pakovanje itd. |
| 2 | AD | Celer u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 3 | AD | Korijander u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 4 | AD | Spanać u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 5 | AD | bundeva u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 6 | AD | Prašak korijena crvene repe | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 7 | AD | Ljubičasti slatki paradajz u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 8 | AD | Šargarepa u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 9 | AD | Karfiol u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 10 | AD | Brokoli u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 11 | AD | Zelena salata u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 12 | AD | Paradajz u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 13 | AD | Krompir u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 14 | AD | Krastavac u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 15 | AD | Slatka crvena paprika u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 16 | AD | Shiitake gljiva u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 17 | AD | Hericium erinaceus prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 18 | AD | Morske alge u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 19 | AD | Ječmena trava u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 20 | AD | Pšenična trava u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 21 | AD | Zeleni čaj u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 24 | AD | Gljiva u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 25 | AD | Kupus u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 26 | AD | Zeleni biber u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 27 | AD | Aloe vera prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 28 | AD | Kukuruz slatki prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 29 | AD | Patlidžan u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 30 | AD | Slatki krompir u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 31 | AD | Taro prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|
| 32 | AD | Kelj u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
|

