![]() |
萃谷产品目录(Cuigu lista prehrambenih proizvoda) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Dodaj: zona industrijske koncentracije Wangheng, grad Duotian, grad Xinghua, provincija Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 Broj |
英文名称 English Name |
包装规格 Specifikacija paketa |
使用方法 Instrukcije |
添加比例 Add Scale |
备注 Napomena |
| 1 | Beli luk u prahu A | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikacije proizvoda određuju se prema zahtjevima kupaca. Specifikacije praha se kreću od 20 mesh do 500 mesh. 2. Može se dogovoriti količina isporuke, vrijeme, lokacija, pakovanje itd. |
| 2 | Beli luk u prahu AA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Beli luk u prahu AAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Beli luk u prahu AAAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Luk u prahu A | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Crni luk u prahu AA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Luk u prahu AAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Luk u prahu AAAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Jarko crveni puder niske začinjenosti | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Srednje začinjeni prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 11 | High Spicy Powder | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Indijski čili u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Kim u prahu | 10KG*2袋/箱 10KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Komorač u prahu | 10KG*2袋/箱 10KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Bijeli biber u prahu | 10KG*2袋/箱 10KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Seckani beli biber | 10KG*2袋/箱 10KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Crni biber u prahu | 10KG*2袋/箱 10KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Crni biber seckani | 10KG*2袋/箱 10KG*2 VREĆE/KARTON |
产品中后期加入 Dodavanje proizvoda srednje do kasno |
0.1%-0.3% | |
| 19 | Curry prah | 10KG*2袋/箱 10KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Đumbir u prahu | 10KG*2袋/箱 10KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Crvena paprika u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Zeleni biber u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Kurkuma u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Zvjezdasti anis u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Cimet u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Prašak od kore mandarine | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Lovorov list u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Karanfilić u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Bijeli kardamom u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Tsaoko prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Sladić u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Pijesak đumbira u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Cimet u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Muškatni oraščić u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Bosiljak u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Origano prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Pizza brašno | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Pet začina u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 39 | So i biber u prahu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Začinski prah | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Orleans marinade | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Bijeli biber u zrnu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Zrno crnog bibera | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Kriške đumbira | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Komadići đumbira | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Crveni biber u zrnu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Zeleni biber u zrnu | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Bijeli kardamom | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 VREĆE/KARTON |
Dodavanje proizvoda srednje do kasno | 0.1%-0.3% | |

